| Refined material | Materials | Q | TT |
|---|---|---|---|
| Decent Calcium Compound | Bone | 4 | |
| Decent Magnesium Component | Protective Coating Cracked Shell | 2 2 | |
| Decent Protein Strain | Bone-out Meat Super Adhesive | 2 7 | |
| Fish Oil | Skreel Tail | 3 | |
| Good Calcium Compound | Hardening Agent Jaged Tooth | 1 1 | |
| High Grade Metal Compound | High Grade Scrap Sothorite Ignot | 1 1 | |
| High Grade Processor | High Grade Motion Sensor Darkening Agent | 1 1 | |
| Low Grade Motherboard | Low Grade Electronic Component Super Adhesive | 2 9 | |
| Low Grade Processor | Low Grade Motion Sensor Hardening Agent | 1 1 | |
| Low Grade Metal Compound | Low Grade Scrap Zorn Star Ingot | 2 1 | |
| Lurker Lube | Swamplurker Oil Hardening Agent | 2 1 | |
| Medium Grade Metal Compound | Medium Grade Scrap Olerin Ingot | 1 1 | |
| Medium Grade Motherboard | Medium Grade Electronic Component Life Essence | 1 1 | |
| Medium Grade Processor | Medium Grade Motion Sensor Soft Agent | 1 1 | |
| Outstanding Calcium Compound | Protective Coating Greater Claw | 1 2 | |
| Pure Choroid | Kaisenite Ingot Partial Eye Remains | 1 2 | |
| Terrestrial Hormone | Terrestrial Gland Zorn Star Ingot | 2 4 | |
| Weak Calcium Compound | Lesser Claw | 3 | |
| Weak Protein Strain | Bone-In Meat Bonding Liquid | 3 1 | |
| Iridium Ingot | Iridium Ore | 3 | |
| Kaisenite Ingot | Kaisenite Stone | 3 | |
| Leethiz Ingot | Tananite Ore | 3 | |
| Nosi Ingot | Nosifer Stone | 3 | |
| Olerin Ingot | Olerin Stone | 3 | |
| Sothorite Ingot | Sothorite Ore | 3 | |
| Wiley Ingot | Wiles Stone | 3 | |
| Ycy Ingot | Ycyan Ore | 3 | |
| Zorn Star Ingot | Zorn Star Ore | 3 | |
| Chilling Agent | Blue Icy Crystal | 2 | |
| Color Enhancing Agent | Rainbow Crystal | 2 | |
| Darkening Agent | Purple Crystal | 2 | |
| Hardening Agent | Blue Crystal | 2 | |
| Heating Agent | Red Molten Crystal | 2 | |
| Lightening Agent | Clear Crystal | 2 | |
| Life Essence | Green Crystal | 2 | |
| Reflecting Agent | Hazy Crystal | 2 | |
| Softening Agent | Orange Crystal | 2 | |
| Super Adhesive | Yellow Crystal | 2 | |
| Component Grease | Diluted Body Oil | 3 | |
| Creature Leather | Creature Hide | 3 | |
| Crystal Honey | Crystal Pollen | 3 | |
| Crystal Pede Leather | Crystal Pede Hide | 3 | |
| Empis Leather | Empis Hide | 3 | |
| Flesh Ripper Leather | Flesh Ripper Hide | 3 | |
| Jellyworm Leather | Jellyworm Hide | 3 | |
| Living Vortex Leather | Living Vortex Hide | 3 | |
| Lurker Leather | Swamplurker Hide | 3 | |
| Mang Chang Leather | Mang Chang Hide | 3 | |
| Paneleon Leather | Paneleon Hide | 3 | |
| Perfect Leather | Perfect Hide | 3 | |
| Rhino Beetle Leather | Rhino Beetle Hide | 3 | |
| Rough Leather | Rough Hide | 3 | |
| Sea Wraith Leather | Sea Wraith Hide | 3 | |
| Refined material | Materials | Q | TT |
